CAMPFIRE と Makuake の違い|手数料・審査・向き不向き
結論から
物販・新商品なら Makuake、コミュニティや社会系・初挑戦なら CAMPFIRE が基本線。
比較表
| CAMPFIRE | Makuake | |
|---|---|---|
| 得意 | コミュニティ・地域・音楽 | 新商品・ガジェット |
| 手数料 | 約12%+決済 | 20%(決済込み) |
| 審査 | ゆるめ | 厳しめ |
| 規模 | 累計1,000億円・10万件 | 12周年・応援購入1,000万回 |
各社の詳細はプラットフォーム一覧で。起案先選びは選び方ガイドも。

物販・新商品なら Makuake、コミュニティや社会系・初挑戦なら CAMPFIRE が基本線。
| CAMPFIRE | Makuake | |
|---|---|---|
| 得意 | コミュニティ・地域・音楽 | 新商品・ガジェット |
| 手数料 | 約12%+決済 | 20%(決済込み) |
| 審査 | ゆるめ | 厳しめ |
| 規模 | 累計1,000億円・10万件 | 12周年・応援購入1,000万回 |
各社の詳細はプラットフォーム一覧で。起案先選びは選び方ガイドも。